“A giugno 22°C. Ad agosto 26°C. E a ottobre? Sorprendentemente 24°C. Quando vale la pena andare a Malta per fare il bagno.”
Il Mar Mediterraneo intorno a Malta ha una delle temperature dell’acqua più elevate d’Europa. Le correnti calde da sud permettono di nuotare comodamente per sette mesi, da giugno a dicembre.
| Mese | Temp. dell’acqua | Valutazione |
|---|---|---|
| Gennaio | 15–16°C | Solo per temerari |
| Febbraio | 14–15°C | Il mese più freddo dell’anno |
| Marzo | 15–16°C | Troppo fredda per fare il bagno |
| Aprile | 16–17°C | Solo i più coraggiosi possono provare |
| Maggio | 18–20°C | Rinfrescante, ma fattibile |
| Giugno | 21–23°C | Inizia la stagione |
| Luglio | 24–26°C | Calda al punto giusto |
| Agosto | 26–28°C | Picco — come una vasca da bagno |
| Settembre | 25–27°C | Ancora perfetta |
| Ottobre | 22–25°C | Ottima, senza folla |
| Novembre | 20–22°C | Ancora possibile |
| Dicembre | 17–19°C | Per appassionati |
Ottobre è il mese migliore per Malta. Abbiamo fatto il bagno ogni giorno per 2 settimane, la temperatura dell’acqua era perfetta. E gli hotel costavano meno. — testimonianza da un gruppo polacco su Malta
| Stagione | Spiagge consigliate |
|---|---|
| Giugno–agosto | Golden Bay, Paradise Bay (sabbia, accesso facile) |
| Settembre–ottobre | Għajn Tuffieħa, Gnejna Bay (più belle, meno folla) |
| Fuori stagione | Lungomare di Sliema, St. George's Bay (ci si tuffa dagli scogli) |
La sensazione migliore durante il bagno si ha quando l’acqua è più calda dell’aria di 2–4°C. A Malta in ottobre è proprio così:
Vieni in ottobre: l’acqua è più calda dell’aria, non ci sono folle, i prezzi degli hotel scendono del 30–50% e il lampuki (specialità stagionale) è disponibile nei ristoranti. È davvero il momento migliore per fare il bagno a Malta.