“Die besten Monate sind Mai, Juni, September und Oktober. Eine vollständige Tabelle mit Temperaturen, Menschenmengen und Preisen für jeden Monat.”
Das ist eine der häufigsten Fragen in polnischen Malta-Gruppen. Die Antwort ist nicht eindeutig — Malta überrascht zu jeder Jahreszeit.
| Monat | Luft | Wasser | Menschenmengen | Preise | Bewertung |
|---|---|---|---|---|---|
| Januar | 13–16°C | 15°C | Keine | Sehr niedrig | ★★★ |
| Februar | 13–16°C | 15°C | Keine | Sehr niedrig | ★★★ |
| März | 14–18°C | 15°C | Gering | Niedrig | ★★★ |
| April | 17–22°C | 17°C | Mäßig | Mittel | ★★★★ |
| Mai | 21–26°C | 20°C | Gering | Niedrig–mittel | ★★★★★ |
| Juni | 25–30°C | 23°C | Mäßig | Mittel | ★★★★★ |
| Juli | 30–34°C | 26°C | Sehr groß | Hoch | ★★★ |
| August | 31–35°C | 27°C | Extrem groß | Am höchsten | ★★ |
| September | 27–30°C | 26°C | Mäßig | Mittel | ★★★★★ |
| Oktober | 23–27°C | 24°C | Gering | Niedrig–mittel | ★★★★★ |
| November | 18–22°C | 21°C | Sehr gering | Niedrig | ★★★★ |
| Dezember | 13–18°C | 18°C | Keine | Sehr niedrig | ★★★ |
Sehenswürdigkeiten ohne Warteschlangen und Preise, die 30–50% niedriger sind. Ideal für Geschichte und Kultur, weniger für Baden und Sonnenliegen.
Der Mai ist eine besonders gute Zeit: warm, blühend und noch ohne große Menschenmengen.
32–35°C, sehr große Menschenmengen und die höchsten Preise. Für Partys in Paceville geeignet, für ruhige Besichtigungen weniger.
September und Oktober sind besonders gute Monate: warmes Wasser, angenehme Luft, weniger Menschen und niedrigere Preise.